Информационная карта
Ежеквартального научно-образовательного и информационного журнала «Вестник Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына»
1 | Полное наименование научного периодического издания | «Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин «ЖАРЧЫСЫ»
«ВЕСТНИК» Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына»
|
2 | Краткое наименование научного периодического издания | «Вестник КНУ» |
3 | Учредитель научного периодического издания | Кыргызский Национальный университет имени Жусупа Баласагына |
4 | Главный редактор научного периодического издания
(указать Ф.И.О., ученую степень и ученое звание, тел., факс, E-mail) |
Садыков Канат Жалилович
кандидат филологических наук, профессор (312)32-33-94, (0312) 32-32-21, E-mail: vestnik@university.kg |
5 | Дата и номер свидетельства о регистрации средства массовой информации научного периодического издания | Министерство Юстиции Кыргызской Республики.
Свидетельство о регистрации №1530, от 15 мая 2009 г. Серия ГР № 002575. |
6 | Адрес редакции (фактический) | г. Бишкек, ул. Манаса 101. |
7 | Контактные телефоны/факс с указанием кода города | (312) 32-30-79 |
8 | E-mail редакции | vestnik@university.kg |
9 | Электронный адрес научного периодического издания в Интернете | https://vestnik.knu.kg/ |
10 | Наличие списка редколлегии с указанием ученой степени и ученого звания на сайте издания | Список прилагается
https://vestnik.knu.kg/ |
11 | Наличие полнотекстовой версии в Интернете | https://vestnik.knu.kg/ |
12 | Включение научного периодического издания в систему индекса научного цитирования (РИНЦ) | Да. С марта 2016 года |
13 | Наличие англоязычной версии научного периодического издания | НЕТ |
14 | Тираж периодического издания | с 2020 г. – 100 экземпляров |
15 | Периодичность научного периодического издания | 4 (четыре) выпусков в год и специальные выпуски |
16 | Наличие института рецензирования | Институт рецензирования функционирует. (Конфиденциально)
Положение прилагается. |
17 | Номер ISSN | 1694-8033 |
18 | Подписной индекс | № 77353 |
19 | Наличие в научном периодическом издании перечня требований и условий, предоставляемых для публикаций | В каждом номере «Вестник КНУ» перечень требований и условий публикации статей указывается с 2016 года |
20 | Научное направление периодического издания | Все науки |
21 | Процентное соотношение рекламы, публикуемой в периодическом издании | НЕТ |
Обновленный материал предоставлен сотрудниками «Вестник КНУ» 15.12.2020